वैश्विक चारा उद्योग के लिए डिज़ाइन किए गए विस्तार योग्य मूल्य निर्धारण पैकेज
आपके व्यवसाय का आकार जो भी हो, YemYap की मॉड्यूलर संरचना के साथ आप केवल उन फीचर्स का उपयोग करते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है और अनावश्यक चीज़ों से छुटकारा पाते हैं। आप न्यूनतम लागत पर अधिकतम दक्षता प्राप्त करते हैं और पारदर्शी व पूर्वानुमेय लागतों के साथ अनपेक्षित आश्चर्य का सामना नहीं करते।
(क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं)
(क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं)
(क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं)
विशेषताएँ | मिश्रित चारा लोकप्रिय | TMR | मिक्स फीड और TMR |
|---|---|---|---|
| नि:शुल्क परीक्षण |
विशेषताएँ | मिश्रित चारा लोकप्रिय | TMR | मिक्स फीड और TMR |
|---|---|---|---|
| असीमित फॉर्मूलों की संख्या | |||
| न्यूनतम लागत अनुकूलन | |||
| विस्तृत प्रतिबंध परिभाषा | |||
| फॉर्मूलों की तुलना करें | |||
| कच्चा माल के रूप में सहेजें | |||
| उन्नत खोज और फ़िल्टरिंग | |||
| उत्पादन इकाइयों के लिए अलग बैच आकार निर्दिष्ट करना | |||
| समाधान के बाद मानों की गणना | |||
| गोलाई | |||
| कच्चा माल और पोषक तत्व वितरण | |||
| कच्चा माल और पोषक तत्व वितरण | |||
| सूत्र टेम्पलेट्स | |||
| पशु आवश्यकताओं की गणना |
विशेषताएँ | मिश्रित चारा लोकप्रिय | TMR | मिक्स फीड और TMR |
|---|---|---|---|
| असीमित कच्चे माल की परिभाषा | |||
| जोड़ें / संपादित करें / हटाएँ | |||
| मूल्य अद्यतन | |||
| उन्नत खोज और फ़िल्टरिंग | |||
| मूल्य इतिहास | |||
| कीमत को पूर्ववत करें | |||
| मूल्यों का इतिहास | |||
| मूल्यों को पूर्ववत करें |
विशेषताएँ | मिश्रित चारा लोकप्रिय | TMR | मिक्स फीड और TMR |
|---|---|---|---|
| असीमित पोषक तत्वों की परिभाषा | |||
| जोड़ें / संपादित करें / हटाएँ | |||
| उन्नत खोज और फ़िल्टरिंग |
विशेषताएँ | मिश्रित चारा लोकप्रिय | TMR | मिक्स फीड और TMR |
|---|---|---|---|
| कच्चा माल-पोषक मैट्रिक्स | |||
| फॉर्मूला - कच्चे माल मैट्रिक्स | |||
| फॉर्मूला-पोषक मैट्रिक्स | |||
| विस्तृत रिपोर्टिंग | |||
| लेबल डिजाइनिंग | |||
| निर्धारित अवधि के लिए कच्चे माल की आवश्यकता की मात्रा की गणना करें | |||
| फॉर्मूला सत्यापन |
विशेषताएँ | मिश्रित चारा लोकप्रिय | TMR | मिक्स फीड और TMR |
|---|---|---|---|
| प्रारंभिक प्लांट की संख्या (अतिरिक्त प्लांट खरीदे जा सकते हैं) | 1 | 1 | 2 |
| उपयोगकर्ता संख्या (अतिरिक्त उपयोगकर्ता खरीदे जा सकते हैं) | 1 | 1 | 1 |
| इवेंट सदस्यता और सूचनाएँ | |||
| उपयोगकर्ता प्रबंधन | |||
| अपडेट और उन्नयन | |||
| कस्टम विशेषताएँ जोड़ना | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन |
| ईमेल समर्थन | |||
| एकीकरण | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन |
| योजना चुनें | योजना चुनें | योजना चुनें |
YemYap की मूल्य निर्धारण के बारे में आपकी जिज्ञासाएँ यहाँ पाएं।
